충남 천안시 동남구 차돌로 84
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
29 | 1164 | 2등 | 6,252만원 | 25-03-222025-03-22 |
28 | 1104 | 2등 | 5,977만원 | 24-01-272024-01-27 |
27 | 1090 | 2등 | 4,971만원 | 23-10-212023-10-21 |
26 | 1064 | 2등 | 6,885만원 | 23-04-222023-04-22 |
25 | 1058 | 2등 | 7,431만원 | 23-03-112023-03-11 |
24 | 1058 | 2등 | 7,431만원 | 23-03-112023-03-11 |
23 | 1056 | 2등 | 5,673만원 | 23-02-252023-02-25 |
22 | 1053 | 2등 | 7,456만원 | 23-02-042023-02-04 |
21 | 1045 | 2등 | 6,435만원 | 22-12-102022-12-10 |
20 | 1044 | 1등 | 31억3,694만원 | 22-12-032022-12-03 |
19 | 1018 | 2등 | 6,646만원 | 22-06-042022-06-04 |
18 | 983 | 2등 | 5,349만원 | 21-10-022021-10-02 |
17 | 974 | 2등 | 5,653만원 | 21-07-312021-07-31 |
16 | 970 | 2등 | 4,322만원 | 21-07-032021-07-03 |
15 | 957 | 2등 | 6,391만원 | 21-04-032021-04-03 |
14 | 924 | 2등 | 5,179만원 | 20-08-152020-08-15 |
13 | 846 | 2등 | 5,014만원 | 19-02-162019-02-16 |
12 | 753 | 2등 | 4,674만원 | 17-05-062017-05-06 |
11 | 681 | 2등 | 7,287만원 | 15-12-192015-12-19 |
10 | 671 | 2등 | 5,169만원 | 15-10-102015-10-10 |
9 | 607 | 2등 | 6,656만원 | 14-07-192014-07-19 |
8 | 602 | 2등 | 5,363만원 | 14-06-142014-06-14 |
7 | 595 | 2등 | 4,307만원 | 14-04-262014-04-26 |
6 | 518 | 1등 | 22억6,380만원 | 12-11-032012-11-03 |
5 | 512 | 1등 | 9억4,009만원 | 12-09-222012-09-22 |
4 | 494 | 2등 | 5,272만원 | 12-05-192012-05-19 |
3 | 482 | 2등 | 7,380만원 | 12-02-252012-02-25 |
2 | 420 | 1등 | 14억2,485만원 | 10-12-182010-12-18 |
1 | 361 | 2등 | 5,054만원 | 09-10-312009-10-31 |
당첨 내역 29 건 전체 펼쳐보기 |